材料
食品番号 | 食品名 | 中学年(1人分/g) |
---|---|---|
01-083 | 米 | 67.0 |
01-007 | 大麦 | 3.0 |
99-999 | 水 | 80.0 |
14-006 | 油 | 1.0 |
11-230 | 鶏ひき肉 | 40.0 |
06-212 | にんじん | 5.0 |
06-153 | 玉ねぎ | 30.0 |
06-150 | たけのこ | 8.0 |
06-247 | 赤ピーマン | 5.0 |
06-249 | 黄ピーマン | 5.0 |
06-245 | ピーマン | 10.0 |
08-016 | ぶなしめじ | 4.5 |
08-025 | エリンギ | 6.0 |
06-116 | ズッキーニ | 5.0 |
06-238 | バジル | 0.5 |
17-031 | A: オイスターソース | 2.0 |
17-107 | ナンプラー | 3.0 |
17-054 | みりん | 3.0 |
03-003 | 砂糖 | 0.4 |
06-223 | にんにく | 0.5 |
17-024 | 鶏がらスープ | 5.0 |
17-006 | ラー油 | 0.02 |
02-034 | 片栗粉 | 0.7 |
12-004 | 卵 | 50.0 |
紙カップ | 1個 |
その他のごはんレシピ
栄養価
エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | レチノール 活性当量(μg) |
VB1(mg) | VB2(mg) | VC(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学年 | 424 | 16.3 | 1.7 | 64.4 | 42 | 1.7 | 168 | 0.16 | 0.31 | 29 | 2.3 | 1.1 |
ポイント
諸外国の食文化を学ぶ料理です。
タイ料理は暑い夏の時期に食欲が出ます。
本来卵は半熟ですが、給食のため完全に火を通します。
バジルは最後の最後に入れます。
色が変わりやすいので、加熱し過ぎないように注意が必要です。
Cafeユーザー様はさらに、調理手順やレシピのダウンロードが可能です!
ログインはこちら