材料
食品番号 | 食品名 | 中学年(1人分/g) |
---|---|---|
01-049 | 蒸し中華めん | 100.0 |
14-006 | 油 | 2.5 |
06-153 | 玉ねぎ | 30.0 |
14-006 | 油 | 1.0 |
06-223 | にんにく | 0.2 |
06-103 | しょうが | 0.5 |
11-163 | 豚ひき肉 | 10.0 |
06-212 | にんじん | 15.0 |
06-150 | たけのこ | 20.0 |
08-013 | しいたけ | 1.0 |
03-003 | 砂糖 | 0.7 |
17-138 | 料理酒 | 2.0 |
17-012 | 食塩 | 0.13 |
17-007 | 濃口しょうゆ | 2.7 |
17-046 | 赤みそ | 2.0 |
17-004 | 豆板醤 | 0.13 |
04-032 | 木綿豆腐 | 70.0 |
99-999 | A: 水 | 30.0 |
豚骨 | 6.0 | |
02-034 | 片栗粉 | 1.7 |
06-207 | にら | 5.0 |
14-002 | ごま油 | 0.3 |
その他のパン・麺レシピ
栄養価
エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | レチノール 活性当量(μg) |
VB1(mg) | VB2(mg) | VC(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学年 | 310 | 12.5 | 10.0 | 40.4 | 94 | 1.9 | 124 | 0.1 | 0.27 | 6 | 6.2 | 1.1 |
ポイント
麺を炒める時、中心温度が上がり難いので少量づつ炒めるか、スチコンで焼きます。
Cafeユーザー様はさらに、調理手順やレシピのダウンロードが可能です!
ログインはこちら